太陽と惑星・感受点の記号
| 記号 | 星の名前 | 英語で | 読み方 |
| 太陽 | Sun | サン | |
| 月 | Moon | ムーン | |
| 水星 | Mercury | マーキュリー | |
| 金星 | Venus | ビーナス | |
| 火星 | Mars | マーズ | |
| 木星 | Jupiter | ジュピター | |
| 土星 | Saturn | サターン | |
| 天王星 | Uranus | ウラヌス | |
| 海王星 | Neptune | ネプチューン | |
| 冥王星 | Pluto | プルート |
星座の記号
| 記号 | 星座の名前 | 英語で | 読み方 |
| 牡羊座 | Aries | アリエス | |
| 牡牛座 | Taurus | タウルス | |
| 双子座 | Gemini | ジェミニ | |
| 蟹座 | Cancer | キャンサー | |
| 獅子座 | Leo | レオ | |
| 乙女座 | Virgo | ヴァルゴ | |
| 天秤座 | Libra |
リブラまたはライブラ
|
|
| 蠍座 | Scorpio | スコーピオ | |
| 射手座 | Saggitarius | サジタリウス | |
| 山羊座 | Capricorn | カプリコーン | |
| 水瓶座 | Aquarius | アクエリアス | |
| 魚座 | Pisces | パイシーズ |
メジャーアスペクトの記号
| 記号 | アスペクトの名前 | 英語で | 角度 |
| コンジャンクション | Conjunction | 0度 | |
| オポジション | Opposition | 180度 | |
| スクエア | Square | 90度 | |
| トライン | Trine | 120度 | |
| セクスタイル | Sextile | 60度 |
